SF302-08PP-K9-EU – funkcjonalne rozwiązanie Cisco
Przełącznik SF302-08PP-K9-EU marki Cisco to urządzenie warstwy drugiej. Oferowany model wyposażony został w 8 portów typu Fast Ethernet (copper) oraz 2 porty SFP Combo. Charakteryzuje się przepustowością rutowania/przełączania 5.6 Gbit/s, przepustowością 4.17 Mpps oraz liczbą VLANs 4096. Przełącznik posiada pamięć flash o wielkości 16 MB oraz pamięć bufora pakietów 1 MB. Średni okres międzyawaryjny wynosi 899905 godzin. Produkt charakteryzuje się takie funkcjami jak dublowanie portów, kontrola wzrostu natężenia ruchu czy podpora kontroli przepływu.
Dane techniczne
Cechy zarządzania | |
Typ przełącznika | Zarządzany |
Przełącznik wielowarstwowy | L2 |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Inspekcja ARP | Tak |
Łączność | |
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 8 |
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Fast Ethernet (10/100) |
Ilość portów Fast Ethernet (copper) | 8 |
Liczba portów SFP Combo | 2 |
Sieć komputerowa | |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Obsługa 10G | Nie |
Technologia okablowania Copper Ethernet | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Obsługiwane typy kabli | Cat5 |
Dublowanie portów | Tak |
Podpora kontroli przepływu | Tak |
Agregator połączenia | Tak |
Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
Limit częstotliwości | Tak |
Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
Blokowanie head-of-line (HOL) | Tak |
Obsługa sieci VLAN | Tak |
Funkcje wirtualnej sieci LAN | Private VLAN,Tagged VLAN,Port-based VLAN |
Liczba VLANs | 4096 |
Przekazanie (audycja) Danych | |
Przepustowość rutowania/przełączania | 5,6 |
Przepustowość | 4,17 |
Wielkość tabeli adresów | 16384 |
Liczba kolejek | 4 |
Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
Rozszerzenie Jumbo Frames | 9216 |
Pamięci bufora pakietów | 1 |
Ochrona | |
Funkcje DHCP | DHCP server,DHCP client |
Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
IGMP snooping | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 802.1x RADIUS,SSH,SSL/TLS |
Filtrowanie adresów MAC | Tak |
obsługuje SSH/SSL | Tak |
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę | Tak |
Filtrowanie BPDU / Ochrona | Tak |
Uwierzetylnianie | Uwierzytelnianie na podstawie portów |
Funkcje Multicast | |
Obsługa Multicast | Tak |
Protokoły | |
Protokoły zarządzające | SNMP V1/V2c/V3, HTTP/HTTPS |
Obsługiwane protokoły sieciowe | IPv4, IPv6 |
Design | |
Kolor produktu | Czarny |
Przycisk reset | Tak |
Diody LED | Tak |
Certyfikaty | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A |
Praca | |
Wielkość pamięci flash | 16 |
Aktualizacje oprogramowania urządzenia | Tak |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 899905 |
Minimalne wymagania systemowe | Mozilla Firefox v8, Microsoft Internet Explorer v7, Safari, Chrome |
Zarządzanie energią | |
Ilość jednostek zasilania | 1 |
Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 – 60 |
Pobór mocy | 80,68 |
Zasilanie przez Ethernet | |
Obsługa PoE | Tak |
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów | 8 |
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 62 |
Warunki zewnętrzne | |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 45 |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 70 |
Zakres wilgotności względnej | 10 – 90 |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 – 90 |
Emisja ciepła | 271,67 |
Waga i rozmiary | |
Szerokość produktu | 279,4 |
Głębokość produktu | 170 |
Wysokość produktu | 44,5 |
Waga produktu | 1,18 |
Pakowanie danych | |
Przewody | Seryjny |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.