Opis produktu
Punkt dostępowy 802.11a / g / n oparty na Ctrlr z CleanAir; Ext Ant; E Reg Domain
Parametry środowiskowe | |
---|---|
Zakres wilgotności podczas pracy: | 10 – 90% |
Maksymalna temperatura robocza: | 55 ° C |
Min. Temperatura pracy: | -20 ° C |
Rozszerzenie / łączność | |
---|---|
Interfejsy: | 1 x 1000Base-T – RJ-45 ¦ 1 x zarządzanie – RJ-45 ¦ 6 x antena |
Generał | |
---|---|
Głębokość: | 22,1 cm |
Rodzaj urządzenia: | Punkt dostępu radiowego |
Wysokość: | 4,7 cm |
Lokalizacja: | Belgia, Bahrajn, Arabia Saudyjska, Bułgaria, Republika Czeska, Estonia, Litwa, Wietnam, Islandia, Rumunia, Tajlandia, Portoryko, Luksemburg, Węgry, Cypr, Urugwaj, Liechtenstein, Gibraltar, Malta, Monako, Bośnia, Słowacja, Słowenia, Łotwa , Austria, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Niderlandy, Norwegia, Polska, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Grecja, Irlandia, Serbia, Czarnogóra |
Waga: | 1,04 kg |
Szerokość: | 22,1 cm |
Różne | |
---|---|
Zgodne normy: | VCCI, ICES-003, EN 300.328, EN 301.489.1, EN 301.489.17, FCC część 15.247, RSS-210, RSS-102, UL 2043, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Część 15.107, FCC część 15.109, EN 301.893, FCC część 15.407, EN 60601-1-2, ARIB STD-T66, ARIB STD-T71, ARIB STD-T33, CSA C22.2 nr 60950-1 |
Zestaw montażowy: | w zestawie |
Networking | |
---|---|
Metoda Uwierzytelnienia: | MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST |
Zgodne normy: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n |
Technologia łączności: | Bezprzewodowy |
Protokół łącza danych: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Prędkość przesyłu danych: | 300 Mb / s |
Algorytm szyfrowania: | AES, TLS, PEAP, TTLS, TKIP |
Funkcje: | Automatyczne wykrywanie na urządzenie, zasilanie przez Ethernet (PoE), technologia MIMO, obsługa multimediów Wi-Fi (WMM), technologia CleanAir, technologia Cisco M-Drive |
Współczynnik kształtu: | Zewnętrzny |
Format kodowania linii: | CCK |
Metoda widma rozproszonego: | OFDM |
Wskaźniki stanu: | Status |
Moc | |
---|---|
Urządzenie zasilające: | Zewnętrzny zasilacz |
Obsługiwane Power Over Ethernet (PoE): | PoE |
Wymagane napięcie: | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Procesor / pamięć / pamięć masowa | |
---|---|
Pamięć flash: | 32 MB |
BARAN: | 128 MB |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.