Cisco WS-C2960S-24PS-L – zarządzalny przełącznik warstwy drugiej
Zarządzalny przełącznik Cisco WS-C2960S-24PS-L stanowi uzupełnienie serii Catalyst 2960-S. Produkt charakteryzuje się łatwością obsługi, wysokimi standardami bezpieczeństwa przeprowadzanych operacji oraz lepszą stabilnością. Urządzenie posiada 24 porty Ethernet oraz 2 porty SFP. Obsługuje standard IEEE 802.3. Model posiada opcję pełnego dupleksu, obsługuje serwer DHCP, a każdy z portów ma funkcję automatycznego krosowania MDI/MDIX. Kontroluje natężenie ruchu i obsługuje protokół drzewa rozpinającego. Pojemność pamięci wewnętrznej to 128 MB, natomiast wielkość pamięci flash 64 MB.
Dane techniczne
Cechy zarządzania | |
Typ przełącznika | Zarządzany |
Przełącznik wielowarstwowy | L2 |
Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Łączność | |
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 24 |
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Ilość portów Gigabit Ethernet | 24 |
Ilość slotów Modułu SFP | 4 |
Sieć komputerowa | |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Obsługa 10G | Nie |
Pełny dupleks | Tak |
Agregator połączenia | Tak |
Kontrola wzrostu natężenia ruchu | Tak |
Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
Obsługa sieci VLAN | Tak |
Przekazanie (audycja) Danych | |
Przepustowość | 41,7 |
Wielkość tabeli adresów | 8000 |
Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
Rozszerzenie Jumbo Frames | 9216 |
Ochrona | |
Funkcje DHCP | DHCP server,DHCP client |
IGMP snooping | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 802.1x RADIUS,SSH-2 |
Filtrowanie adresów MAC | Tak |
obsługuje SSH/SSL | Tak |
Funkcje Multicast | |
Obsługa Multicast | Tak |
Protokoły | |
Protokoły zarządzające | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP |
Design | |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Układ | 1U |
Kolor produktu | Czarny |
Diody LED | Tak |
Praca | |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 |
Wielkość pamięci flash | 64 |
Poziom hałasu | 42 |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 245604 |
Zarządzanie energią | |
Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 – 60 |
Prąd wejściowy | 2 – 5 |
Maksymalne zużycie mocy | 449 |
Zasilanie przez Ethernet | |
Obsługa PoE | Tak |
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów | 24 |
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 370 |
Warunki zewnętrzne | |
Zakres temperatur (eksploatacja) | -5 – 40 |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -25 – 70 |
Zakres wilgotności względnej | 10 – 95 |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 – 95 |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 – 3000 |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 – 4000 |
Waga i rozmiary | |
Szerokość produktu | 445 |
Głębokość produktu | 386 |
Wysokość produktu | 45 |
Waga produktu | 5,7 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.